CD-Rewritable技術は、最新の光ストレージプロセスの1つです。 この特殊なCD-RWメディアを使用すると、ディスクを何百回も記録して再記録することができます。 毎回、元のソースと同じ完全なCD品質を備えています。 そして、あなたがCDフォーマットから期待する他のすべての利点と一緒に。 しかし、事実上無制限の書き込み可能で書き換え可能な機能の大きな利点があります。 | ||||
CDリライタブルテクノロジ | ||||
元の状態では、CD-RWディスクの記録層は多結晶である。 記録中、レーザは、層の融点(500〜700℃)を超える記録トラックの領域を選択的に加熱する。 トラックに沿って溶融した結晶は非晶質相に流れ込み、層を急速に冷却することによって「凍結」される。 | ||||
アモルファス領域の反射率は、記録トラックに沿ったピークアンドトラフパターンを生じる結晶領域の反射率よりもはるかに低い(ランドおよびピットが規則的なCD上にパターンを生成するように)。 | ||||
書き換えの間、トラックに沿ったいくつかのアモルファス領域は、アニーリングプロセス(層の融点よりも幾分長い時間加熱する)によって結晶相に戻される。 他のものは、融点以上に加熱することによって非晶質相に変換される。このプロセスは、1000回以上繰り返すことができる。 | ||||
記録トラックは、低反射率と高反射率との間の遷移を検出し、遷移間の期間の長さを測定することによって、通常のCDトラックと同じ方法で読み取られる。 重大な違いは、反射率が通常のCDよりも低いことです。つまり、すべてのCDメカニズムでディスクを読み取ることができません。 | ||||
CD-RW互換メカニズムの付加価値 | ||||
CD反射率の仕様:80%以上の比較的感度の低いフォトダイオードが信号パターンを確実に読み取ることができるように、ランドに対して70%、ピットに対して最大28%の最小値が導入されました。 しかし、今日のフォトダイオードでは反射率の差がはるかに小さいため、これらの厳しい仕様はもはや必要ありません。 さらに、CD-RWの場合、仕様は記録材料に相変化を生じさせるために予備エネルギーをほとんど残しません(70%が反映された後30%のみ)。 | ||||
CD-RW記録層(銀、インジウム、アンチモンおよびテルルの混合物)は、約20%の最大反射率(結晶相における)および5%の最小反射率(アモルファス相における)を有する。 したがって、CD-ReWritableシステムは、元のCDフィギュアの3分の1以下の反射率で動作します。 最新のフォトダイオードでは、これは問題ありません。 したがって、高感度のこれらの新世代フォトダイオードを含むCD-ReWritableコンパチブルメカニズムの利点。 CD-RWディスクのレーザー光を減らし、レーザーの寿命を延ばすためには、これらの新しい感受性フォトダイオードが重要です。 |